根据《关于开展2026年度高校教师系列职称申报工作的通知》及学校职称评审相关文件规定,经个人自主申报、全院民主评议、学院职称推荐小组资格和业绩审查、学院党政联席会议审议,现将我院拟推荐参评职称人员名单(见附表1)、我院拟推荐认定职称人员名单(见附表2)在学院网站予以公示、个人参评业绩公示表在学院公示栏予以公示,公示期为3个工作日(2026年9月20日至9月22日),请全体教职工监督。若有异议,请在公示期内以书面形式(签署本人真实姓名、工号、联系电话、详实佐证材料)递交至学院办公室。反映问题应本着实事求是的态度,客观准确。逾期异议不予受理。
受理地点:生态环境学院办公室树木楼A507室
生态环境学院
2026年9 月20 日
附表1
推荐申报职称人员名单
推荐 排名 | 工号 | 姓名 | 申报 层级 | 申报 系列 | 申报 职称 | 学科 属性 | 申报 类型 | 申报分 支专业 | 评审 类型 | 备注 |
1 | T20182398 | 黄超 | 正高 | 高校教师 | 教授 | 自科 | 教学科研型 | 化学 | 正常申报 | 满足A类业绩条件 |
2 | T20100267 | 辜娇峰 | 正高 | 高校教师 | 教授 | 自科 | 教学科研型 | 化学 | 正常申报 | 满足A类业绩条件 |
3 | T20192474 | 苏荣葵 | 正高 | 高校教师 | 教授 | 自科 | 教学科研型 | 化工 | 正常申报 | 满足A类业绩条件 |
4 | T20131447 | 赵梅芳 | 正高 | 高校教师 | 教授 | 自科 | 教学科研型 | 林学 | 正常申报 | 满足A类业绩条件 |
1 | T20232755 | 袁志航 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 化学 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
2 | T20232786 | 高菲 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 生物 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
3 | T20192480 | 王苗苗 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 生物 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
4 | T20242846 | 赵小祥 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 生物 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
5 | T20081388 | 梁小翠 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 林学 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
6 | T20192475 | 宋雨夏 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 化学 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
7 | T20192478 | 张翔 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 林学 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
8 | T20182392 | 盘昱良 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 生物 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
9 | T20192476 | 姜丹妮 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 化学 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
10 | T20242862 | 蒋雨新 | 副高 | 高校教师 | 副教授 | 自科 | 教学科研型 | 农学 | 正常申报 | 满足 A 类业绩条件 |
1 | H20150080 | 朱姗姗 | 副高 | 实验技术 | 高级实验师 | 自科 | 实验技术 | 实验 技术 | 正常申报 | 满足申报资格 |
附表2
推荐认定职称人员名单
序号 | 工号 | 姓名 | 申报 层级 | 申报 系列 | 申报 职称 | 学科 属性 | 申报 类型 | 申报分 支专业 | 评审 类型 | 备注 |
1 | T20252912 | 关维娜 | 中级 | 高校教师 | 讲师 | 自科 | 教学科研型 | 林学 | 初次认定 | 新进教师认定 |
2 | T20252911 | 孙淑兰 | 中级 | 高校教师 | 讲师 | 自科 | 教学科研型 | 生物 | 初次认定 | 新进教师认定 |

当前位置:
