根据学校通知要求,经个人申报、学院审核,确定我院2027届本科毕业生求职创业补贴名单,现予以公示。公示期为2026年9月11日至2026年9月16日。
公示期间凡对结果有异议者,请提交书面材料向学院就业办反映。
学院就业办电话:0731-85658537
中南林业科技大学生态环境学院
2026年9月11日
生态环境学院2027届本科毕业生求职创业补贴拟定名单
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
20230652 | 杨华军 | 男 | 生态学 |
20230655 | 于艺涵 | 女 | 生态学 |
20230766 | 陈玉晨 | 女 | 生态学 |
20230808 | 李英真子 | 女 | 生态学 |
20230810 | 刘艳玲 | 女 | 生态学 |
20230828 | 钟志敏 | 女 | 生态学 |
20230833 | 符建毅 | 男 | 生态学 |
20230837 | 金思雨 | 女 | 生态学 |
20230882 | 彭增 | 男 | 生态学 |
20230912 | 宁秋香 | 女 | 生态学 |
20230920 | 袁丽亚 | 女 | 生态学 |
20230952 | 谢孟君 | 女 | 生态学 |
20231011 | 刘雯婷 | 女 | 生态学 |
20231013 | 陆道涵 | 男 | 生态学 |
20231015 | 罗境 | 男 | 生态学 |
20234507 | 刘嘉烨 | 男 | 环境工程 |
20234807 | 郭华琴 | 女 | 环境工程 |
20234824 | 韦海燕 | 女 | 环境科学 |
20234828 | 阳安琪 | 女 | 环境工程 |
20234831 | 余沐晨 | 男 | 环境科学 |
20234840 | 陈灵 | 女 | 环境科学 |
20234847 | 李俊芳 | 女 | 环境科学 |
20234862 | 肖玺 | 男 | 环境工程 |
20234884 | 罗忠艺 | 男 | 环境工程 |
20234900 | 赵琴 | 女 | 环境工程 |
20234918 | 刘议火 | 男 | 环境科学 |
20234942 | 陈海佳 | 女 | 环境工程 |
20234962 | 谢伶霞 | 女 | 环境工程 |
20234975 | 常沛然 | 男 | 环境工程 |
20234980 | 谷国霖 | 男 | 环境科学 |
20234990 | 聂诗琪 | 男 | 环境工程 |
20235049 | 黄佳 | 女 | 环境科学 |
20235051 | 梁艳 | 女 | 环境科学 |
20235053 | 刘林 | 女 | 环境工程 |
20235056 | 马小花 | 女 | 环境科学 |
20235072 | 赵芳于 | 女 | 环境工程 |

当前位置:
